What Firewall? Facebook (FB) Sees Massive Growth in China
Go back to What Firewall? Facebook (FB) Sees Massive Growth in China| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.02 -0.04 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.06 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.02 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.02 | P/E | 76.31 | |||
| Day Low | $45.02 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 62 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 344.59 +2.84 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.75 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $340.74 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $348.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,950,546 | |||||
| Sina Corp (NASDAQ: SINA) | Delayed: 43.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.26 | 52 Week High | $85.24 | |||
| Open | $0.16 | 52 Week Low | $39.58 | |||
| Day High | $43.26 | P/E | 865.20 | |||
| Day Low | $43.26 | EPS | $0.05 | |||
| Volume | 70,002 | |||||

