YouTube Still Eating Competitors' Lunch, Including Facebook (GOOG)
Go back to YouTube Still Eating Competitors' Lunch, Including Facebook (GOOG)| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 335.41 -7.47 (2.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.88 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $340.02 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $340.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $333.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,199,954 | |||||
| COMSCORE, Inc. (NASDAQ: SCOR) | Delayed: 5.25 +0.09 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.16 | 52 Week High | $45.21 | |||
| Open | $5.30 | 52 Week Low | $21.74 | |||
| Day High | $5.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.01 | EPS | $-0.07 | |||
| Volume | 66,675 | |||||
| YOUKU TUDOU, Inc. (NYSE: YOKU) | Delayed: 27.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.54 | 52 Week High | $31.50 | |||
| Open | $15.58 | 52 Week Low | $14.31 | |||
| Day High | $27.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.54 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 313 | |||||

