S&P Downgrades Bank of America (BAC), Citi (C), Others
Go back to S&P Downgrades Bank of America (BAC), Citi (C), Others| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 63.04 +0.44 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.60 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $62.81 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $63.27 | P/E | 71.64 | |||
| Day Low | $62.32 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 29,945,614 | |||||
| BARCLAYS PLC (NYSE: BCS) | Delayed: 26.90 +0.70 (2.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.20 | 52 Week High | $14.13 | |||
| Open | $26.65 | 52 Week Low | $6.76 | |||
| Day High | $26.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,285,693 | |||||
| Bank of New York (NYSE: BK) | Delayed: 137.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.16 | 52 Week High | $47.87 | |||
| Open | $137.16 | 52 Week Low | $32.20 | |||
| Day High | $137.16 | P/E | 77.49 | |||
| Day Low | $137.16 | EPS | $1.77 | |||
| Volume | 3,000 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.14 +3.80 (2.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.34 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $135.21 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $138.55 | P/E | 31.90 | |||
| Day Low | $134.83 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 12,573,507 | |||||
| CREDIT SUISSE GROUP (NYSE: CS) | Delayed: 0.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $23.38 | |||
| Open | $17.09 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,101 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG (NYSE: DB) | Delayed: 41.56 +1.06 (2.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.50 | 52 Week High | $26.61 | |||
| Open | $41.06 | 52 Week Low | $11.19 | |||
| Day High | $41.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,416,194 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1037.93 +33.51 (3.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1004.42 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1013.50 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1039.83 | P/E | 67.14 | |||
| Day Low | $1012.50 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 1,675,887 | |||||
| HSBC Holdings PLC ADS (NYSE: HBC) | Delayed: 55.69 +0.48 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.21 | 52 Week High | $58.71 | |||
| Open | $55.40 | 52 Week Low | $47.21 | |||
| Day High | $55.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 529,526 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 362.06 +5.84 (1.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $356.22 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $358.67 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $362.85 | P/E | 83.23 | |||
| Day Low | $356.39 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 5,417,225 | |||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC (NYSE: LYG) | Delayed: 6.10 +0.12 (2.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.98 | 52 Week High | $4.58 | |||
| Open | $6.04 | 52 Week Low | $2.47 | |||
| Day High | $6.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,021,698 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 217.15 +5.33 (2.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $211.82 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $213.20 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $217.81 | P/E | 151.85 | |||
| Day Low | $213.20 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 3,868,965 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 55.68 +0.78 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.90 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $55.01 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $55.71 | P/E | 59.87 | |||
| Day Low | $54.85 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 2,031,226 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 89.19 -0.08 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.27 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $89.80 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $90.34 | P/E | 22.93 | |||
| Day Low | $88.68 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 13,206,331 | |||||

