Ag Stocks En Fuego (MOO, POT, AGU, MOS, more...)
Go back to Ag Stocks En Fuego (MOO, POT, AGU, MOS, more...)| AGCO CORPORATION (NYSE: AGCO) | Delayed: 123.88 -3.64 (2.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.52 | 52 Week High | $56.00 | |||
| Open | $125.77 | 52 Week Low | $42.40 | |||
| Day High | $125.77 | P/E | 20.61 | |||
| Day Low | $122.58 | EPS | $6.01 | |||
| Volume | 602,788 | |||||
| Agrium, Inc. (NYSE: AGU) | Delayed: 115.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.00 | 52 Week High | $100.24 | |||
| Open | $20.00 | 52 Week Low | $79.96 | |||
| Day High | $115.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $115.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,085,663 | |||||
| The Andersons, Inc. (NASDAQ: ANDE) | Delayed: 64.05 +0.48 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.57 | 52 Week High | $39.45 | |||
| Open | $62.78 | 52 Week Low | $23.25 | |||
| Day High | $64.76 | P/E | 68.14 | |||
| Day Low | $61.67 | EPS | $0.94 | |||
| Volume | 315,839 | |||||
| CF Industries Holdings Inc (NYSE: CF) | Delayed: 115.78 +5.00 (4.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.78 | 52 Week High | $50.83 | |||
| Open | $112.00 | 52 Week Low | $20.77 | |||
| Day High | $120.49 | P/E | 4.68 | |||
| Day Low | $111.88 | EPS | $24.74 | |||
| Volume | 8,230,279 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 589.77 -0.92 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $590.69 | 52 Week High | $92.90 | |||
| Open | $585.24 | 52 Week Low | $70.16 | |||
| Day High | $589.85 | P/E | 63.76 | |||
| Day Low | $577.63 | EPS | $9.25 | |||
| Volume | 1,413,049 | |||||
| INTREPID POTASH, Inc. (NYSE: IPI) | Delayed: 42.53 +2.66 (6.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.87 | 52 Week High | $3.77 | |||
| Open | $41.52 | 52 Week Low | $0.65 | |||
| Day High | $44.16 | P/E | 141.77 | |||
| Day Low | $41.52 | EPS | $0.30 | |||
| Volume | 843,676 | |||||
| MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF (NYSE: MOO) | Delayed: 82.04 +0.26 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.78 | 52 Week High | $51.36 | |||
| Open | $81.34 | 52 Week Low | $40.92 | |||
| Day High | $82.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $81.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 254,335 | |||||
| The Mosaic Company (NYSE: MOS) | Delayed: 26.31 +0.03 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.28 | 52 Week High | $32.97 | |||
| Open | $26.62 | 52 Week Low | $22.02 | |||
| Day High | $27.14 | P/E | 5.95 | |||
| Day Low | $26.01 | EPS | $4.42 | |||
| Volume | 9,675,704 | |||||
| Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT) | Delayed: 20.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.65 | 52 Week High | $20.85 | |||
| Open | $23.93 | 52 Week Low | $14.64 | |||
| Day High | $20.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37 | |||||
| TERRA NITROGEN COMPANY, LP (NYSE: TNH) | Delayed: 83.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.96 | 52 Week High | $127.00 | |||
| Open | $1.97 | 52 Week Low | $84.12 | |||
| Day High | $83.96 | P/E | 5.32 | |||
| Day Low | $83.96 | EPS | $15.77 | |||
| Volume | 745 | |||||

