Global Settlement Coming on Auction Rate Securities - CNBC
Go back to Global Settlement Coming on Auction Rate Securities - CNBC| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.73 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $138.73 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $138.73 | P/E | 32.04 | |||
| Day Low | $138.73 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 742 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 363.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $363.11 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $363.11 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $363.11 | P/E | 83.47 | |||
| Day Low | $363.11 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 2,949 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 218.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.38 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $218.38 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $218.38 | P/E | 152.71 | |||
| Day Low | $218.38 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 615 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 53.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.73 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $53.73 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $53.73 | P/E | 57.77 | |||
| Day Low | $53.73 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 2,218 | |||||
| WEIBO SP ADS-A (NASDAQ: WB) | Delayed: 7.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.64 | 52 Week High | $55.93 | |||
| Open | $7.64 | 52 Week Low | $12.09 | |||
| Day High | $7.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.64 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12 | |||||

