Spotify stock erases 5% gain after Google unveils music AI feature
Go back to Spotify stock erases 5% gain after Google unveils music AI feature| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 339.87 +6.09 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.78 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $336.51 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $340.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $336.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,239,645 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 343.26 +6.14 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.12 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $340.56 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $344.68 | P/E | 9.52 | |||
| Day Low | $340.06 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 12,424,881 | |||||
| (NYSE: SPOT) | Delayed: 561.65 +2.29 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $559.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $565.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $576.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $558.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,114,359 | |||||

