Powering 2026: The Strategic Shift to Domestic Uranium Security
Go back to Powering 2026: The Strategic Shift to Domestic Uranium Security| (AMEX: GDTRF) | Delayed: 2.42 -0.14 (5.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.60 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 26,030 | |||||
| Gladstone Capital Corp (NASDAQ: GLAD) | Delayed: 19.45 +0.49 (2.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.96 | 52 Week High | $8.89 | |||
| Open | $19.10 | 52 Week Low | $4.71 | |||
| Day High | $19.50 | P/E | 11.86 | |||
| Day Low | $19.01 | EPS | $1.64 | |||
| Volume | 215,757 | |||||
| Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Funds 3 (NYSE: NXE) | Delayed: 9.70 -0.05 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.75 | 52 Week High | $15.50 | |||
| Open | $9.67 | 52 Week Low | $13.96 | |||
| Day High | $9.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,400,516 | |||||
| Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Funds 3 (NYSE: NXE) | Delayed: 9.70 -0.05 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.75 | 52 Week High | $15.50 | |||
| Open | $9.67 | 52 Week Low | $13.96 | |||
| Day High | $9.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,400,516 | |||||
| (AMEX: PAUIF) | Delayed: 0.37 +0.02 (5.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.35 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,716 | |||||
| WaterPure International, Inc. (NASDAQ: PUR) | Delayed: 0.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.46 | 52 Week High | $0.15 | |||
| Open | $0.50 | 52 Week Low | $0.13 | |||
| Day High | $0.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22,233 | |||||
| Sunshine Mining & Refining Company New (NYSE: SMR) | Delayed: 10.26 +0.16 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.10 | 52 Week High | $0.40 | |||
| Open | $10.27 | 52 Week Low | $0.35 | |||
| Day High | $10.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,694,560 | |||||
| (AMEX: SVIIF) | Delayed: 6.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,046 | |||||
| URANIUM ENERGY CORP. (NYSE: UEC) | Delayed: 10.83 +0.03 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.80 | 52 Week High | $1.47 | |||
| Open | $10.57 | 52 Week Low | $0.65 | |||
| Day High | $10.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.27 | EPS | $-0.24 | |||
| Volume | 6,764,446 | |||||

