Micron stock rises as Citi boosts price target ahead of earnings
Go back to Micron stock rises as Citi boosts price target ahead of earnings| WESTERN ASSET MANAGED MUNICIPALS FUND, Inc. (NYSE: MMU) | Delayed: 10.10 +0.01 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.09 | 52 Week High | $15.60 | |||
| Open | $10.11 | 52 Week Low | $13.03 | |||
| Day High | $10.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 148,843 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 958.73 +25.87 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $932.86 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $931.39 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $959.97 | P/E | 567.30 | |||
| Day Low | $930.79 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 22,558,471 | |||||
| Western Digital (NASDAQ: WDC) | Delayed: 450.55 -8.9 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $459.45 | 52 Week High | $64.80 | |||
| Open | $456.90 | 52 Week Low | $34.99 | |||
| Day High | $459.45 | P/E | 103.10 | |||
| Day Low | $444.52 | EPS | $4.37 | |||
| Volume | 5,851,235 | |||||

