UBS Declares Coupon Payments on 8 ETRACS Exchange Traded Notes
Go back to UBS Declares Coupon Payments on 8 ETRACS Exchange Traded Notes| Ameritech International Corp. (NYSE: AMTR) | Delayed: 76.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.66 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $76.66 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $76.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $76.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11 | |||||
| (NYSE: CEFD) | Delayed: 19.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.14 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 430 | |||||
| CREDIT 33 SRETN (NASDAQ: GLDI) | Delayed: 149.90 +1.06 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.84 | 52 Week High | $11.09 | |||
| Open | $149.00 | 52 Week Low | $9.49 | |||
| Day High | $149.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $148.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52,174 | |||||
| (NYSE: HDLB) | Delayed: 17.54 -0.23 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.74 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,959 | |||||
| (NYSE: MVRL) | Delayed: 13.20 -0.07 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.27 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,353 | |||||
| (NYSE: PFFL) | Delayed: 7.36 -0.13 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.49 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 322 | |||||
| CS 33 ETN (NASDAQ: SLVO) | Delayed: 70.08 +0.88 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.20 | 52 Week High | $10.91 | |||
| Open | $69.30 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $70.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $69.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 142,733 | |||||
| (NYSE: SMHB) | Delayed: 4.15 -0.04 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,801 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 53.44 -0.19 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.63 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $53.93 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $54.10 | P/E | 57.46 | |||
| Day Low | $53.44 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 990,610 | |||||
| (NASDAQ: USOI) | Delayed: 46.44 +0.76 (1.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.68 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $45.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $46.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 269,584 | |||||

