CMB.TECH buys Hemen stake in Golden Ocean
Go back to CMB.TECH buys Hemen stake in Golden Ocean| (NYSE: CMBT) | Delayed: 20.72 -0.09 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.67 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 422,275 | |||||
| (NYSE: CMBT) | Delayed: 20.72 -0.09 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.67 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 422,275 | |||||



