FirstEnergy (FE) Misses Q3 EPS by 5c; narrows guidance
Go back to FirstEnergy (FE) Misses Q3 EPS by 5c; narrows guidance| FirstEnergy Corp (NYSE: FE) | Delayed: 47.04 +0.75 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.29 | 52 Week High | $36.60 | |||
| Open | $46.50 | 52 Week Low | $29.62 | |||
| Day High | $47.11 | P/E | 213.82 | |||
| Day Low | $46.36 | EPS | $0.22 | |||
| Volume | 5,075,737 | |||||

