Associated Banc-Corp (ASB) Declares $0.23 Quarterly Dividend; 3.9% Yield
Go back to Associated Banc-Corp (ASB) Declares $0.23 Quarterly Dividend; 3.9% Yield| AdvanSource Biomaterials Corp (NYSE: ASB) | Delayed: 31.13 +0.22 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.91 | 52 Week High | $23.60 | |||
| Open | $30.77 | 52 Week Low | $15.45 | |||
| Day High | $31.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.77 | EPS | $-0.12 | |||
| Volume | 636,783 | |||||

