Uber, Peloton and Perrigo fall premarket; Planet Fitness rises
Go back to Uber, Peloton and Perrigo fall premarket; Planet Fitness rises| CARLYLE GP (NASDAQ: CG) | Delayed: 47.75 +0.61 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.14 | 52 Week High | $18.40 | |||
| Open | $47.65 | 52 Week Low | $11.25 | |||
| Day High | $48.86 | P/E | 71.27 | |||
| Day Low | $46.97 | EPS | $0.67 | |||
| Volume | 3,147,896 | |||||
| D. R. Horton (NYSE: DHI) | Delayed: 144.41 +2.15 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.26 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $144.29 | 52 Week Low | $22.97 | |||
| Day High | $146.00 | P/E | 101.70 | |||
| Day Low | $142.00 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 1,770,719 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 91.67 +1.62 (1.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.05 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $89.35 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $92.37 | P/E | 48.50 | |||
| Day Low | $87.73 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 79,865,239 | |||||
| Planet Technologies (NYSE: PLNT) | Delayed: 51.50 -0.18 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.68 | 52 Week High | $25.10 | |||
| Open | $52.14 | 52 Week Low | $13.23 | |||
| Day High | $52.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.04 | EPS | $-0.26 | |||
| Volume | 1,008,602 | |||||
| Perrigo (NYSE: PRGO) | Delayed: 14.27 -0.22 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.49 | 52 Week High | $156.03 | |||
| Open | $14.71 | 52 Week Low | $79.72 | |||
| Day High | $14.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,873,661 | |||||
| (NASDAQ: PTON) | Delayed: 5.38 +0.05 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,748,292 | |||||
| (NYSE: UBER) | Delayed: 75.96 -0.49 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $77.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $78.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $75.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,418,742 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 55.68 +0.78 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.90 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $55.01 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $55.71 | P/E | 59.87 | |||
| Day Low | $54.85 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 2,031,226 | |||||
| (NYSE: WE) | Delayed: 0.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.84 | EPS | $ | |||
| Volume | 84,320 | |||||

