North America and Europe lead surge in global EV demand
Go back to North America and Europe lead surge in global EV demand| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.41 +0.27 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.14 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.30 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.47 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $14.06 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 40,608,282 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 87.22 +2.35 (2.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.87 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $85.73 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $87.38 | P/E | 38.76 | |||
| Day Low | $85.12 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 5,216,002 | |||||
| Elite Pharmaceuticals (NASDAQ: LI) | Delayed: 12.06 +0.05 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.01 | 52 Week High | $35.22 | |||
| Open | $11.97 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $12.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.75 | EPS | $-0.86 | |||
| Volume | 3,173,095 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.86 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.79 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 63,010,634 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 15.91 +0.30 (1.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.61 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,292,196 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 5.49 +0.22 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.27 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 18,728,878 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 376.37 +19.36 (5.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $357.01 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $365.82 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $384.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $365.82 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 63,614,990 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 11.14 +0.06 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.72 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,058,362 | |||||

