Merck (MRK) Looks to Acquire Seagen (SGEN) - WSJ
Go back to Merck (MRK) Looks to Acquire Seagen (SGEN) - WSJ| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 147.76 -0.59 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.35 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $147.00 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $148.69 | P/E | 100.52 | |||
| Day Low | $145.95 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 11,131,467 | |||||
| Seattle Genetics Inc /wa (NASDAQ: SGEN) | Delayed: 228.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $228.74 | 52 Week High | $75.36 | |||
| Open | $22.94 | 52 Week Low | $26.02 | |||
| Day High | $228.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $228.74 | EPS | $-0.51 | |||
| Volume | 759,302 | |||||

