Nasdaq Appoints Fredrik Ekström as President of Nasdaq Stockholm
Go back to Nasdaq Appoints Fredrik Ekström as President of Nasdaq Stockholm| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 97.03 -1.68 (1.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.71 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $97.15 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $97.49 | P/E | 43.12 | |||
| Day Low | $96.60 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 599,848 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 97.03 -1.68 (1.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.71 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $97.15 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $97.49 | P/E | 43.12 | |||
| Day Low | $96.60 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 599,848 | |||||

