Guggenheim Investments Announces May 2018 Closed-End Fund Distributions
Go back to Guggenheim Investments Announces May 2018 Closed-End Fund Distributions| ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE SECURITIES AND INCOME FUND II (NASDAQ: AGC) | Delayed: 11.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.01 | 52 Week High | $6.00 | |||
| Open | $11.01 | 52 Week Low | $4.41 | |||
| Day High | $11.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,972,840 | |||||
| ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE SECURITIES AND INCOME FUND (NYSE: AVK) | Delayed: 12.36 +0.06 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.30 | 52 Week High | $15.38 | |||
| Open | $12.34 | 52 Week Low | $10.92 | |||
| Day High | $12.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 112,824 | |||||
| GUGGENHEIM BUILD AMERICA BONDS MANAGED DURATION TRUST (NYSE: GBAB) | Delayed: 13.64 +0.03 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.61 | 52 Week High | $24.75 | |||
| Open | $13.67 | 52 Week Low | $18.84 | |||
| Day High | $13.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62,441 | |||||
| GUGGENHEIM CREDIT ALLOCATION FUND (NYSE: GGM) | Delayed: 31.72 +0.09 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.63 | 52 Week High | $22.99 | |||
| Open | $31.76 | 52 Week Low | $16.86 | |||
| Day High | $31.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 120 | |||||
| GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND (NYSE: GOF) | Delayed: 9.45 +0.05 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.40 | 52 Week High | $19.76 | |||
| Open | $9.40 | 52 Week Low | $15.00 | |||
| Day High | $9.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,856,614 | |||||
| ADVENT/CLAYMORE ENHANCED GROWTH AND INCOME FUND (NYSE: LCM) | Delayed: 7.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.74 | 52 Week High | $8.75 | |||
| Open | $62.74 | 52 Week Low | $6.91 | |||
| Day High | $7.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 41,437 | |||||

