World's Largest Electronics Marketplace Opens in Hong Kong
Go back to World's Largest Electronics Marketplace Opens in Hong Kong| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 169.17 -0.79 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $169.96 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $168.50 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $169.41 | P/E | 46.10 | |||
| Day Low | $164.88 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 2,947,914 | |||||
| Tencent Holdings Limited Unsponsored ADR Representing B Shares (AMEX: TCEHY) | Delayed: 55.84 -0.25 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.09 | 52 Week High | $28.24 | |||
| Open | $55.64 | 52 Week Low | $16.76 | |||
| Day High | $55.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,897,677 | |||||
| Tencent Holdings Limited (AMEX: TCTZF) | Delayed: 56.26 +0.26 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.00 | 52 Week High | $28.50 | |||
| Open | $56.26 | 52 Week Low | $16.80 | |||
| Day High | $58.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 860 | |||||

