Bank of America picks Dublin as EU base after Brexit
Go back to Bank of America picks Dublin as EU base after Brexit| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 63.00 -0.25 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.25 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $63.91 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $63.97 | P/E | 71.59 | |||
| Day Low | $62.73 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 24,486,075 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 133.82 -3.82 (2.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.64 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $138.34 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $139.26 | P/E | 30.91 | |||
| Day Low | $133.66 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 8,882,342 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 213.75 -4.52 (2.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.27 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $219.01 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $219.78 | P/E | 149.48 | |||
| Day Low | $213.54 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 3,592,557 | |||||

