Needham & Company Sees SolarCity (SCTY)/Tesla (TSLA) 'Getting Done'
Go back to Needham & Company Sees SolarCity (SCTY)/Tesla (TSLA) 'Getting Done'| SOLARCITY (AMEX: SCTY) | Delayed: 0.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.01 | 52 Week High | $58.87 | |||
| Open | $39.00 | 52 Week Low | $16.20 | |||
| Day High | $0.01 | P/E | 0.00 | |||
| Day Low | $0.01 | EPS | $-4.16 | |||
| Volume | 8,800 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 339.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $339.30 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $339.30 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $339.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.30 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 374,364 | |||||

