Wall Street chalks up strongest day in a month
Go back to Wall Street chalks up strongest day in a month| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 303.51 +1.26 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $302.25 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $304.21 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $306.00 | P/E | 7.52 | |||
| Day Low | $302.05 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 18,397,286 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.16 +0.58 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.58 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $138.29 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $139.03 | P/E | 31.91 | |||
| Day Low | $137.10 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 2,999,489 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 13.89 +0.06 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.83 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $13.86 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.01 | P/E | 7.94 | |||
| Day Low | $13.85 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 11,796,779 | |||||
| (NYSE: FCAU) | Delayed: 15.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.23 | 52 Week High | $14.46 | |||
| Open | $70.05 | 52 Week Low | $5.45 | |||
| Day High | $15.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,017,615 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 218.84 +1.20 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $217.64 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $219.30 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $222.00 | P/E | 153.03 | |||
| Day Low | $218.43 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 1,139,172 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 334.48 +6.97 (2.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $327.51 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $327.20 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $335.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $325.24 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 14,614,313 | |||||

