Petrobras (PBR), Vale (VALE), Others on Watch Following Brazil Elections
Go back to Petrobras (PBR), Vale (VALE), Others on Watch Following Brazil Elections| AMBEV S.A. (NYSE: ABEV) | Delayed: 2.99 +0.10 (3.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.89 | 52 Week High | $6.34 | |||
| Open | $2.92 | 52 Week Low | $3.86 | |||
| Day High | $3.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,649,299 | |||||
| BRASKEM S.A. (NYSE: BAK) | Delayed: 1.97 +0.32 (19.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.65 | 52 Week High | $18.40 | |||
| Open | $1.69 | 52 Week Low | $10.82 | |||
| Day High | $2.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,004,497 | |||||
| COMPANHIA ENERGETICA (NYSE: CIG) | Delayed: 2.13 +0.07 (3.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.06 | 52 Week High | $3.08 | |||
| Open | $2.07 | 52 Week Low | $1.02 | |||
| Day High | $2.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,145,171 | |||||
| CPFL ENERGIA S.A. (NYSE: CPL) | Delayed: 17.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.36 | 52 Week High | $15.61 | |||
| Open | $20.97 | 52 Week Low | $6.54 | |||
| Day High | $17.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 649,794 | |||||
| ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF (NYSE: EWZ) | Delayed: 38.09 +1.52 (4.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.57 | 52 Week High | $38.50 | |||
| Open | $37.04 | 52 Week Low | $17.30 | |||
| Day High | $38.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 38,888,015 | |||||
| Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NYSE: PBR) | Delayed: 20.86 +0.53 (2.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.33 | 52 Week High | $12.56 | |||
| Open | $20.21 | 52 Week Low | $2.71 | |||
| Day High | $21.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,643,273 | |||||
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A. (NYSE: SID) | Delayed: 1.17 +0.04 (3.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.13 | 52 Week High | $3.92 | |||
| Open | $1.15 | 52 Week Low | $0.73 | |||
| Day High | $1.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,627,713 | |||||
| TIM PARTICIPACOES S.A., (NYSE: TSU) | Delayed: 12.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.28 | 52 Week High | $14.31 | |||
| Open | $59.80 | 52 Week Low | $7.08 | |||
| Day High | $12.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 113,859 | |||||
| VALE S.A. (NYSE: VALE) | Delayed: 15.73 +0.61 (4.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.12 | 52 Week High | $8.10 | |||
| Open | $15.43 | 52 Week Low | $2.13 | |||
| Day High | $15.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 27,912,496 | |||||
| TELEFONICA BRASIL, S.A. (NYSE: VIV) | Delayed: 11.82 +0.23 (1.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.59 | 52 Week High | $15.69 | |||
| Open | $11.77 | 52 Week Low | $7.72 | |||
| Day High | $11.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 958,778 | |||||

