Bank Stocks Gain Following FOMC Statement
Go back to Bank Stocks Gain Following FOMC Statement| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 301.00 -6.21 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $307.21 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $300.68 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $303.00 | P/E | 61.18 | |||
| Day Low | $294.51 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 5,499,837 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 48.64 -0.89 (1.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.53 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $48.55 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $48.70 | P/E | 55.27 | |||
| Day Low | $47.62 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 47,011,723 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 106.53 -2.42 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.95 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $105.19 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $106.59 | P/E | 24.60 | |||
| Day Low | $103.09 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 16,586,042 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 821.42 -14.04 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $835.46 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $816.00 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $827.16 | P/E | 53.13 | |||
| Day Low | $801.33 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 2,472,734 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 289.48 -4.07 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $293.55 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $286.34 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $289.99 | P/E | 66.55 | |||
| Day Low | $283.71 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 13,499,471 | |||||
| Regions Financial Corp. (NYSE: RF) | Delayed: 27.04 -0.7 (2.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.74 | 52 Week High | $13.40 | |||
| Open | $26.83 | 52 Week Low | $7.00 | |||
| Day High | $27.15 | P/E | 34.67 | |||
| Day Low | $26.49 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 13,960,651 | |||||
| U.S. Bancorp (NYSE: USB) | Delayed: 52.37 -1.54 (2.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.91 | 52 Week High | $48.75 | |||
| Open | $52.60 | 52 Week Low | $37.07 | |||
| Day High | $52.85 | P/E | 17.46 | |||
| Day Low | $51.37 | EPS | $3.00 | |||
| Volume | 9,804,901 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 80.42 -1.69 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.11 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $80.26 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $80.57 | P/E | 20.67 | |||
| Day Low | $77.94 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 16,798,694 | |||||
| FINANCIAL SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLF) | Delayed: 50.57 -0.66 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.23 | 52 Week High | $24.89 | |||
| Open | $50.44 | 52 Week Low | $18.94 | |||
| Day High | $50.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 75,627,235 | |||||

