T-Mobile (TMUS) Plans Sept. 10th Event
Go back to T-Mobile (TMUS) Plans Sept. 10th Event| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 331.28 -7.12 (2.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.40 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.97 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $337.09 | P/E | 8.21 | |||
| Day Low | $330.55 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 20,180,930 | |||||
| T-MOBILE US, Inc. (NASDAQ: TMUS) | Delayed: 163.89 -2.56 (1.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $166.45 | 52 Week High | $53.91 | |||
| Open | $164.47 | 52 Week Low | $33.23 | |||
| Day High | $165.46 | P/E | 1,260.69 | |||
| Day Low | $162.76 | EPS | $0.13 | |||
| Volume | 2,788,359 | |||||

