Apple (AAPL) Could Focus on 'Smart' Home at WWDC
Go back to Apple (AAPL) Could Focus on 'Smart' Home at WWDC| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 305.26 +3.01 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $302.25 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $304.21 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $306.00 | P/E | 7.56 | |||
| Day Low | $302.05 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 40,342,547 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 104.58 +2.27 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.31 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $102.42 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $104.84 | P/E | 47.97 | |||
| Day Low | $102.42 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 3,232,457 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 343.94 +1.57 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.37 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $344.57 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $345.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $342.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,992,923 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 155.51 +1.51 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $154.00 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $155.00 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $156.47 | P/E | 41.80 | |||
| Day Low | $154.39 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 3,649,743 | |||||

