Annual Changes to the NASDAQ OMX China Technology Index
Go back to Annual Changes to the NASDAQ OMX China Technology Index| AUTOHOME, Inc. (NYSE: ATHM) | Delayed: 20.55 +0.19 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.36 | 52 Week High | $37.17 | |||
| Open | $20.30 | 52 Week Low | $19.32 | |||
| Day High | $20.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 44,780 | |||||
| CHINACACHE SP ADR (NASDAQ: CCIH) | Delayed: 0.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.88 | 52 Week High | $10.48 | |||
| Open | $4.90 | 52 Week Low | $2.72 | |||
| Day High | $0.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,524 | |||||
| SUNGY MOBILE ADS-A (NASDAQ: GOMO) | Delayed: 4.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.81 | 52 Week High | $6.23 | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $3.25 | |||
| Day High | $4.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.81 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,109 | |||||
| China Finance Online Co., Ltd. (NASDAQ: JRJC) | Delayed: 3.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.99 | 52 Week High | $6.85 | |||
| Open | $3.99 | 52 Week Low | $3.64 | |||
| Day High | $3.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 86,261 | |||||
| MONTAGE TECH GR (NASDAQ: MONT) | Delayed: 22.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.59 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $0.78 | 52 Week Low | $13.52 | |||
| Day High | $22.59 | P/E | 27.89 | |||
| Day Low | $22.59 | EPS | $0.81 | |||
| Volume | 340,900 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 104.07 +1.51 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.56 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $102.60 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $104.27 | P/E | 46.25 | |||
| Day Low | $102.56 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 655,172 | |||||
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NYSE: PHG) | Delayed: 26.88 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.89 | 52 Week High | $30.61 | |||
| Open | $26.73 | 52 Week Low | $23.00 | |||
| Day High | $26.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 433,331 | |||||
| 500WAN.COM LIMITED (NYSE: WBAI) | Delayed: 14.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.20 | 52 Week High | $20.98 | |||
| Open | $0.60 | 52 Week Low | $10.92 | |||
| Day High | $14.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62 | |||||



