Microsoft (MSFT) CEO Ballmer Lauds Mattrick Amid Abrupt Departure (ZNGA)
Go back to Microsoft (MSFT) CEO Ballmer Lauds Mattrick Amid Abrupt Departure (ZNGA)| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 495.40 -1.48 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $496.88 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $496.36 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $500.01 | P/E | 182.80 | |||
| Day Low | $493.92 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 16,214,946 | |||||
| ZYNGA-A (NASDAQ: ZNGA) | Delayed: 8.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.18 | 52 Week High | $3.04 | |||
| Open | $12.68 | 52 Week Low | $1.78 | |||
| Day High | $8.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.18 | EPS | $-0.05 | |||
| Volume | 177 | |||||

