Nasdaq OMX (NDAQ) Higher Amid Losing Oracle (ORCL) to NYSE (ICE)
Go back to Nasdaq OMX (NDAQ) Higher Amid Losing Oracle (ORCL) to NYSE (ICE)| IntercontinentalExchange Inc. (NYSE: ICE) | Delayed: 150.15 -1.32 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.47 | 52 Week High | $287.02 | |||
| Open | $151.11 | 52 Week Low | $53.27 | |||
| Day High | $151.56 | P/E | 19.70 | |||
| Day Low | $149.26 | EPS | $7.62 | |||
| Volume | 1,955,895 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 90.33 -1.34 (1.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.67 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $92.18 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $92.27 | P/E | 40.15 | |||
| Day Low | $89.67 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 3,367,212 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 142.30 +4.23 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.07 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $142.09 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $144.86 | P/E | 60.81 | |||
| Day Low | $140.26 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 40,306,269 | |||||

