Tablet = iPad in China (AAPL) (GOOG)
Go back to Tablet = iPad in China (AAPL) (GOOG)| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 316.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $316.83 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $316.83 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $316.83 | P/E | 7.85 | |||
| Day Low | $316.83 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 1,385,186 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.70 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $341.70 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $341.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $341.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 215,386 | |||||

