BlackBerry (BBRY) Launches Z10 in Key Southeast Asia Market
Go back to BlackBerry (BBRY) Launches Z10 in Key Southeast Asia Market| BLACKBERRY (NASDAQ: BBRY) | Delayed: 11.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.57 | 52 Week High | $9.46 | |||
| Open | $10.30 | 52 Week Low | $6.23 | |||
| Day High | $11.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,303,323 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 338.53 -3.17 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.70 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $339.69 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $340.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $336.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,874,905 | |||||

