Needham & Company Starts Eloqua (ELOQ) at Buy
Go back to Needham & Company Starts Eloqua (ELOQ) at Buy| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 209.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $209.17 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $209.17 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $209.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $209.17 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 56,519 | |||||
| ELOQUA (NASDAQ: ELOQ) | Delayed: 23.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.50 | 52 Week High | $24.83 | |||
| Open | $23.50 | 52 Week Low | $11.60 | |||
| Day High | $23.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.50 | EPS | $-2.71 | |||
| Volume | 252,512 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.75 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $341.75 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $341.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $341.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 114,809 | |||||

