$110 Brent through Year-End – Morgan Stanley
Go back to $110 Brent through Year-End – Morgan Stanley| PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA) | Delayed: 28.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.55 | 52 Week High | $23.01 | |||
| Open | $28.56 | 52 Week Low | $19.55 | |||
| Day High | $28.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 879,666 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PROSHARES ULTRASHORT DJ-UBS CRUDE OIL (NYSE: SCO) | Delayed: 19.87 -0.44 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.31 | 52 Week High | $243.67 | |||
| Open | $20.03 | 52 Week Low | $69.12 | |||
| Day High | $20.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,822,795 | |||||
| PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL (NYSE: UCO) | Delayed: 53.33 +1.17 (2.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.16 | 52 Week High | $19.27 | |||
| Open | $52.91 | 52 Week Low | $5.98 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,904,157 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 153.09 +4.26 (2.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.83 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $151.11 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $155.60 | P/E | 7.76 | |||
| Day Low | $150.08 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 9,542,570 | |||||

