Traders Rotate Out of Biotech after Month Long Rally (XBI) (INCY) (REGN)
Go back to Traders Rotate Out of Biotech after Month Long Rally (XBI) (INCY) (REGN)| Incyte Genomics, Inc. (NASDAQ: INCY) | Delayed: 123.35 -1.02 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.37 | 52 Week High | $118.49 | |||
| Open | $122.66 | 52 Week Low | $55.00 | |||
| Day High | $123.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $121.61 | EPS | $-0.56 | |||
| Volume | 440,701 | |||||
| Regeneron (NASDAQ: REGN) | Delayed: 798.13 +3.94 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $794.19 | 52 Week High | $592.36 | |||
| Open | $782.44 | 52 Week Low | $325.35 | |||
| Day High | $799.51 | P/E | 209.48 | |||
| Day Low | $779.08 | EPS | $3.81 | |||
| Volume | 214,211 | |||||
| SPDR S&P BIOTECH ETF (NYSE: XBI) | Delayed: 161.00 -1.38 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.38 | 52 Week High | $73.80 | |||
| Open | $161.00 | 52 Week Low | $44.16 | |||
| Day High | $161.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $159.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,522,288 | |||||

