Recent Drop in Rackspace (RAX) Shares Could Bring in Some Bids
Go back to Recent Drop in Rackspace (RAX) Shares Could Bring in Some Bids| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 260.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $260.28 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $260.28 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $260.28 | P/E | 441.15 | |||
| Day Low | $260.28 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 203,253 | |||||
| Dell, Inc. (NYSE: DELL) | Delayed: 463.82 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $463.82 | 52 Week High | $14.64 | |||
| Open | $463.82 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $463.82 | P/E | 610.29 | |||
| Day Low | $463.82 | EPS | $0.76 | |||
| Volume | 35,614 | |||||
| RACKSPACE HOSTING, Inc. (NYSE: RAX) | Delayed: 31.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.99 | 52 Week High | $32.14 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $15.05 | |||
| Day High | $31.99 | P/E | 52.44 | |||
| Day Low | $31.99 | EPS | $0.61 | |||
| Volume | 400 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 25.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.87 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $25.87 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $25.87 | P/E | 7.63 | |||
| Day Low | $25.87 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 34,326 | |||||

