ETFs Move on Jobs Report (SPY) (GLD) (USO) (UUP) (IEF)
Go back to ETFs Move on Jobs Report (SPY) (GLD) (USO) (UUP) (IEF)| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 382.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $382.71 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $382.71 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $382.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $382.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 190,211 | |||||
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: IEF) | Delayed: 90.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.35 | 52 Week High | $113.91 | |||
| Open | $90.35 | 52 Week Low | $105.17 | |||
| Day High | $90.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 166,671 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 771.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $771.79 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $771.79 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $771.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $771.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 242,171 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 157.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.31 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $157.31 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $157.31 | P/E | 7.97 | |||
| Day Low | $157.31 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 807,674 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 29.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.00 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $29.00 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $29.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,241 | |||||



