Guggenheim Solar (TAN) to Shine... Finally
Go back to Guggenheim Solar (TAN) to Shine... Finally| Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ: AEIS) | Delayed: 239.65 -1.21 (0.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $240.86 | 52 Week High | $52.20 | |||
| Open | $235.98 | 52 Week Low | $24.25 | |||
| Day High | $242.68 | P/E | 303.35 | |||
| Day Low | $230.34 | EPS | $0.79 | |||
| Volume | 634,432 | |||||
| SUNPOWER (NASDAQ: SPWR) | Delayed: 0.23 -0.01 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $31.09 | |||
| Open | $0.24 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.25 | P/E | 0.33 | |||
| Day Low | $0.23 | EPS | $0.69 | |||
| Volume | 1,074,794 | |||||
| GUGGENHEIM SOLAR ETF (NYSE: TAN) | Delayed: 41.75 +0.44 (1.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.31 | 52 Week High | $32.98 | |||
| Open | $40.83 | 52 Week Low | $16.93 | |||
| Day High | $42.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 937,481 | |||||
| TRINA SOLAR LIMITED (NASDAQ: TSL) | Delayed: 14.07 +0.25 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.82 | 52 Week High | $11.35 | |||
| Open | $13.95 | 52 Week Low | $6.91 | |||
| Day High | $14.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 158,617 | |||||
| MEMC Electronic Materials, Inc. (NYSE: WFR) | Delayed: 8.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.07 | 52 Week High | $8.40 | |||
| Open | $8.07 | 52 Week Low | $1.60 | |||
| Day High | $8.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.07 | EPS | $-0.56 | |||
| Volume | 22,497 | |||||
| YINGLI GREEN ENERGY HOLDING COMPANY LIMITED (NYSE: YGE) | Delayed: 1.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.43 | 52 Week High | $5.50 | |||
| Open | $24.43 | 52 Week Low | $0.49 | |||
| Day High | $1.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 43,324 | |||||



