Facebook (FB) Shuns BATS, NYSE for Nasdaq
Go back to Facebook (FB) Shuns BATS, NYSE for Nasdaq| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.43 -0.22 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.65 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.58 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.59 | P/E | 77.00 | |||
| Day Low | $45.18 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 966 | |||||
| GROUPON-A (NASDAQ: GRPN) | Delayed: 15.75 -0.51 (3.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.26 | 52 Week High | $5.94 | |||
| Open | $15.95 | 52 Week Low | $2.15 | |||
| Day High | $16.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.59 | EPS | $-0.14 | |||
| Volume | 1,087,964 | |||||
| LINKEDIN CORPORATION (NYSE: LNKD) | Delayed: 195.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $195.96 | 52 Week High | $254.98 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $98.25 | |||
| Day High | $195.96 | P/E | 852.00 | |||
| Day Low | $195.96 | EPS | $0.23 | |||
| Volume | 12,035,123 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 106.23 +0.63 (0.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.60 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $106.40 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $107.00 | P/E | 47.21 | |||
| Day Low | $105.73 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 4,922,145 | |||||
| NYSE Euronext (NYSE: NYX) | Delayed: 45.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.29 | 52 Week High | $46.28 | |||
| Open | $45.29 | 52 Week Low | $22.27 | |||
| Day High | $45.29 | P/E | 21.36 | |||
| Day Low | $45.29 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 9,191 | |||||
| PANDORA MEDIA, Inc. (NYSE: P) | Delayed: 126.98 -10.22 (7.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.20 | 52 Week High | $16.23 | |||
| Open | $127.88 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $131.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $122.87 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 2,985,011 | |||||
| ZYNGA-A (NASDAQ: ZNGA) | Delayed: 8.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.18 | 52 Week High | $3.04 | |||
| Open | $12.68 | 52 Week Low | $1.78 | |||
| Day High | $8.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.18 | EPS | $-0.05 | |||
| Volume | 177 | |||||



