Want a Dividend on Non-Dividend Paying Apple (AAPL)? Do This...
Go back to Want a Dividend on Non-Dividend Paying Apple (AAPL)? Do This...| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 319.70 +5.12 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $314.58 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $316.85 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $322.37 | P/E | 7.92 | |||
| Day Low | $315.45 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 38,635,919 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 105.62 +3.35 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.27 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $102.74 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $106.02 | P/E | 48.45 | |||
| Day Low | $102.71 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 4,277,531 | |||||
| EMC Corp. (NYSE: EMC) | Delayed: 37.12 -0.19 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.31 | 52 Week High | $29.13 | |||
| Open | $37.42 | 52 Week Low | $22.99 | |||
| Day High | $37.42 | P/E | 27.70 | |||
| Day Low | $37.06 | EPS | $1.34 | |||
| Volume | 3,815 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 86.27 +0.09 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.18 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $87.63 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $88.27 | P/E | 38.34 | |||
| Day Low | $85.64 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 7,348,535 | |||||

