Morgan Stanley Starts Coverage on Electric Utilities Stocks
Go back to Morgan Stanley Starts Coverage on Electric Utilities Stocks| Ameren Corp (NYSE: AEE) | Delayed: 112.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.11 | 52 Week High | $54.08 | |||
| Open | $112.11 | 52 Week Low | $41.33 | |||
| Day High | $112.11 | P/E | 53.39 | |||
| Day Low | $112.11 | EPS | $2.10 | |||
| Volume | 304 | |||||
| American Electric Power (NASDAQ: AEP) | Delayed: 133.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $133.59 | 52 Week High | $71.32 | |||
| Open | $133.59 | 52 Week Low | $54.08 | |||
| Day High | $133.59 | P/E | 56.13 | |||
| Day Low | $133.59 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 280 | |||||
| CALPINE CORPORATION (NYSE: CPN) | Delayed: 15.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.25 | 52 Week High | $16.49 | |||
| Open | $0.09 | 52 Week Low | $10.81 | |||
| Day High | $15.25 | P/E | 508.33 | |||
| Day Low | $15.25 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 3,187 | |||||
| Dominion Resources (NYSE: D) | Delayed: 70.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.27 | 52 Week High | $78.97 | |||
| Open | $70.27 | 52 Week Low | $64.54 | |||
| Day High | $70.27 | P/E | 58.56 | |||
| Day Low | $70.27 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 400 | |||||
| Consolidated Edison (NYSE: ED) | Delayed: 111.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.50 | 52 Week High | $81.88 | |||
| Open | $111.50 | 52 Week Low | $60.30 | |||
| Day High | $111.50 | P/E | 31.68 | |||
| Day Low | $111.50 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Edison Int'l (NYSE: EIX) | Delayed: 78.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.64 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $78.64 | 52 Week Low | $57.85 | |||
| Day High | $78.64 | P/E | 17.28 | |||
| Day Low | $78.64 | EPS | $4.55 | |||
| Volume | 45 | |||||
| Entergy Corp. (NYSE: ETR) | Delayed: 113.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.76 | 52 Week High | $82.01 | |||
| Open | $113.76 | 52 Week Low | $64.18 | |||
| Day High | $113.76 | P/E | 28.51 | |||
| Day Low | $113.76 | EPS | $3.99 | |||
| Volume | 458 | |||||
| FirstEnergy Corp (NYSE: FE) | Delayed: 49.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.32 | 52 Week High | $36.60 | |||
| Open | $49.32 | 52 Week Low | $29.62 | |||
| Day High | $49.32 | P/E | 224.18 | |||
| Day Low | $49.32 | EPS | $0.22 | |||
| Volume | 11 | |||||
| GenOn Energy (NASDAQ: GEN) | Delayed: 26.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.74 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $26.74 | 52 Week Low | $1.38 | |||
| Day High | $26.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.74 | EPS | $-0.33 | |||
| Volume | 1,339 | |||||
| NextEra Energy Resources (NYSE: NEE) | Delayed: 88.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.83 | 52 Week High | $131.98 | |||
| Open | $88.83 | 52 Week Low | $96.19 | |||
| Day High | $88.83 | P/E | 22.04 | |||
| Day Low | $88.83 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 1,561 | |||||
| NRG Energy (NYSE: NRG) | Delayed: 136.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $136.50 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $136.50 | 52 Week Low | $8.80 | |||
| Day High | $136.50 | P/E | 66.59 | |||
| Day Low | $136.50 | EPS | $2.05 | |||
| Volume | 3,093 | |||||
| NV Energy (NYSE: NVE) | Delayed: 23.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.74 | 52 Week High | $23.90 | |||
| Open | $23.74 | 52 Week Low | $17.79 | |||
| Day High | $23.74 | P/E | 19.62 | |||
| Day Low | $23.74 | EPS | $1.21 | |||
| Volume | 183,435 | |||||
| Public Serv. Enterprise Inc. (NYSE: PEG) | Delayed: 79.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.21 | 52 Week High | $47.41 | |||
| Open | $79.21 | 52 Week Low | $36.80 | |||
| Day High | $79.21 | P/E | 0.03 | |||
| Day Low | $79.21 | EPS | $2449.14 | |||
| Volume | 16 | |||||
| Pinnacle West Capital (NYSE: PNW) | Delayed: 105.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.38 | 52 Week High | $82.77 | |||
| Open | $105.38 | 52 Week Low | $60.70 | |||
| Day High | $105.38 | P/E | 28.79 | |||
| Day Low | $105.38 | EPS | $3.66 | |||
| Volume | 458 | |||||
| Sempra Energy (NYSE: SRE) | Delayed: 91.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.25 | 52 Week High | $114.66 | |||
| Open | $91.25 | 52 Week Low | $86.72 | |||
| Day High | $91.25 | P/E | 22.48 | |||
| Day Low | $91.25 | EPS | $4.06 | |||
| Volume | 9 | |||||
| Xcel Energy Inc (NASDAQ: XEL) | Delayed: 80.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.71 | 52 Week High | $45.42 | |||
| Open | $80.71 | 52 Week Low | $34.33 | |||
| Day High | $80.71 | P/E | 42.26 | |||
| Day Low | $80.71 | EPS | $1.91 | |||
| Volume | 223 | |||||

