Paulson Suffers Through Further Losses in December
Go back to Paulson Suffers Through Further Losses in December| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 62.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.67 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $62.67 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $62.67 | P/E | 71.22 | |||
| Day Low | $62.67 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 5,278 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 403.35 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $403.35 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $403.35 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $403.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $403.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 103,181 | |||||
| Hartford Financial Svc.Gp. (NYSE: HIG) | Delayed: 136.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $136.56 | 52 Week High | $48.03 | |||
| Open | $136.56 | 52 Week Low | $36.54 | |||
| Day High | $136.56 | P/E | 216.76 | |||
| Day Low | $136.56 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 3 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 32.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.39 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $32.39 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $32.39 | P/E | 11.86 | |||
| Day Low | $32.39 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 5,123 | |||||
| Sino-Forest Corp (AMEX: SNOFF) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 500,070 | |||||

