Berkowitz is Getting His Butt Kicked on This Financial Investment...
Go back to Berkowitz is Getting His Butt Kicked on This Financial Investment...| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 78.72 -1.35 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.07 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $79.66 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $79.72 | P/E | 12.95 | |||
| Day Low | $77.38 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 4,683,499 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 48.64 -0.89 (1.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.53 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $48.55 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $48.70 | P/E | 55.27 | |||
| Day Low | $47.62 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 47,011,723 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 106.53 -2.42 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.95 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $105.19 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $106.59 | P/E | 24.60 | |||
| Day Low | $103.09 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 16,586,042 | |||||
| CIT GROUP INC. NEW (NYSE: CIT) | Delayed: 53.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.50 | 52 Week High | $43.57 | |||
| Open | $53.50 | 52 Week Low | $25.19 | |||
| Day High | $53.50 | P/E | 15.97 | |||
| Day Low | $53.50 | EPS | $3.35 | |||
| Volume | 250,000 | |||||

