Diodes, Inc. (DIOD) Misses Q3 EPS by 8c, Sales Miss Expectations
Go back to Diodes, Inc. (DIOD) Misses Q3 EPS by 8c, Sales Miss Expectations| Diodes, Inc. (NASDAQ: DIOD) | Delayed: 90.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.73 | 52 Week High | $25.20 | |||
| Open | $90.73 | 52 Week Low | $16.58 | |||
| Day High | $90.73 | P/E | 162.02 | |||
| Day Low | $90.73 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 474 | |||||

