Franklin Resources, Inc. (BEN) Misses Q4 EPS by 14c; AUM Down 10%
Go back to Franklin Resources, Inc. (BEN) Misses Q4 EPS by 14c; AUM Down 10%| Franklin Resources (NYSE: BEN) | Delayed: 32.83 -0.24 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.07 | 52 Week High | $42.23 | |||
| Open | $32.96 | 52 Week Low | $30.56 | |||
| Day High | $32.96 | P/E | 9.30 | |||
| Day Low | $32.67 | EPS | $3.53 | |||
| Volume | 971,107 | |||||

