Hedge Fund Blow-Up Rumors Focus on This Momentum Fund
Go back to Hedge Fund Blow-Up Rumors Focus on This Momentum Fund| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 93.21 +1.24 (1.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.97 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $94.97 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $95.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $92.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,507,265 | |||||
| Keurig Green Mountain (NASDAQ: GMCR) | Delayed: 91.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.67 | 52 Week High | $127.98 | |||
| Open | $13.05 | 52 Week Low | $39.80 | |||
| Day High | $91.67 | P/E | 27.20 | |||
| Day Low | $91.67 | EPS | $3.37 | |||
| Volume | 202 | |||||
| MOLYCORP, Inc. (NYSE: MCP) | Delayed: 0.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.36 | 52 Week High | $2.63 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $0.28 | |||
| Day High | $0.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.36 | EPS | $-4.45 | |||
| Volume | 167,918 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 79.59 -0.55 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.14 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $80.29 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $80.49 | P/E | 43.02 | |||
| Day Low | $79.17 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 23,769,854 | |||||
| Priceline.com Inc (NYSE: PCLN) | Delayed: 30.83 +0.10 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.73 | 52 Week High | $1600.93 | |||
| Open | $30.83 | 52 Week Low | $954.02 | |||
| Day High | $30.83 | P/E | 0.85 | |||
| Day Low | $30.83 | EPS | $36.11 | |||
| Volume | 24 | |||||
| Sina Corp (NASDAQ: SINA) | Delayed: 43.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.26 | 52 Week High | $85.24 | |||
| Open | $0.16 | 52 Week Low | $39.58 | |||
| Day High | $43.26 | P/E | 865.20 | |||
| Day Low | $43.26 | EPS | $0.05 | |||
| Volume | 70,002 | |||||
| Wynn Resorts Ltd (NASDAQ: WYNN) | Delayed: 100.28 +0.68 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.60 | 52 Week High | $109.50 | |||
| Open | $99.75 | 52 Week Low | $49.95 | |||
| Day High | $101.28 | P/E | 13.99 | |||
| Day Low | $99.66 | EPS | $7.17 | |||
| Volume | 892,287 | |||||

