Jim Cramer Lists Catalysts for the Week
Go back to Jim Cramer Lists Catalysts for the Week| Darden Restaurants (NYSE: DRI) | Delayed: 196.31 +2.19 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.12 | 52 Week High | $72.57 | |||
| Open | $193.92 | 52 Week Low | $53.51 | |||
| Day High | $197.18 | P/E | 72.44 | |||
| Day Low | $192.79 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 970,847 | |||||
| Family Dollar Stores (NYSE: FDO) | Delayed: 79.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.39 | 52 Week High | $80.60 | |||
| Open | $94.52 | 52 Week Low | $59.81 | |||
| Day High | $79.39 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $79.39 | EPS | $3.82 | |||
| Volume | 236,675 | |||||
| Jabil Circuit (NYSE: JBL) | Delayed: 312.59 -9.45 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $322.04 | 52 Week High | $26.00 | |||
| Open | $319.09 | 52 Week Low | $16.78 | |||
| Day High | $322.00 | P/E | 168.97 | |||
| Day Low | $309.84 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 914,192 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 920.95 -69.26 (6.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $990.21 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $959.03 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $967.14 | P/E | 544.94 | |||
| Day Low | $904.00 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 40,742,374 | |||||
| Paychex Inc. (NASDAQ: PAYX) | Delayed: 113.55 +2.89 (2.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.66 | 52 Week High | $61.87 | |||
| Open | $111.23 | 52 Week Low | $45.76 | |||
| Day High | $114.35 | P/E | 70.53 | |||
| Day Low | $110.64 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 2,742,998 | |||||
| Walgreen Company (NYSE: WAG) | Delayed: 76.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.05 | 52 Week High | $77.98 | |||
| Open | $66.10 | 52 Week Low | $55.27 | |||
| Day High | $76.05 | P/E | 26.68 | |||
| Day Low | $76.05 | EPS | $2.85 | |||
| Volume | 12,419,727 | |||||

