Regional Bank Consolidation Expected to Heat Up
Go back to Regional Bank Consolidation Expected to Heat Up| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 57.96 +0.23 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.73 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $58.05 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $58.28 | P/E | 65.86 | |||
| Day Low | $57.47 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 33,225,912 | |||||
| BANK OF HAWAII CORP. (NYSE: BOH) | Delayed: 72.82 -1.82 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.64 | 52 Week High | $88.43 | |||
| Open | $74.91 | 52 Week Low | $54.55 | |||
| Day High | $75.07 | P/E | 21.54 | |||
| Day Low | $72.75 | EPS | $3.38 | |||
| Volume | 581,108 | |||||
| Boston Private Financial Holdi (NASDAQ: BPFH) | Delayed: 14.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.75 | 52 Week High | $15.90 | |||
| Open | $80.64 | 52 Week Low | $9.34 | |||
| Day High | $14.75 | P/E | 25.88 | |||
| Day Low | $14.75 | EPS | $0.57 | |||
| Volume | 38,496 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 135.05 +3.28 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.77 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $133.74 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $135.73 | P/E | 31.19 | |||
| Day Low | $132.62 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 10,425,965 | |||||
| Cardinal Financial Corp (NASDAQ: CFNL) | Delayed: 29.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.04 | 52 Week High | $32.01 | |||
| Open | $0.41 | 52 Week Low | $17.51 | |||
| Day High | $29.04 | P/E | 35.41 | |||
| Day Low | $29.04 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 61,750 | |||||
| Columbia Banking Systems, Inc. (NASDAQ: COLB) | Delayed: 29.90 -0.03 (0.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.93 | 52 Week High | $39.32 | |||
| Open | $30.06 | 52 Week Low | $26.17 | |||
| Day High | $30.31 | P/E | 24.51 | |||
| Day Low | $29.82 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 2,186,313 | |||||
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. (NYSE: CPF) | Delayed: 36.99 -0.65 (1.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.64 | 52 Week High | $30.71 | |||
| Open | $37.60 | 52 Week Low | $18.47 | |||
| Day High | $37.87 | P/E | 9.09 | |||
| Day Low | $36.87 | EPS | $4.07 | |||
| Volume | 145,387 | |||||
| Eagle Bancorp, Inc. (NASDAQ: EGBN) | Delayed: 27.96 -0.36 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.32 | 52 Week High | $57.30 | |||
| Open | $28.39 | 52 Week Low | $43.75 | |||
| Day High | $28.57 | P/E | 15.89 | |||
| Day Low | $27.92 | EPS | $1.76 | |||
| Volume | 248,599 | |||||
| FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION (NYSE: FHN) | Delayed: 23.93 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.94 | 52 Week High | $18.88 | |||
| Open | $24.12 | 52 Week Low | $11.51 | |||
| Day High | $24.12 | P/E | 239.30 | |||
| Day Low | $23.89 | EPS | $0.10 | |||
| Volume | 3,843,469 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 352.04 +2.37 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $349.67 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $353.67 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $354.50 | P/E | 80.93 | |||
| Day Low | $350.08 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 6,414,391 | |||||
| Middleburg Financial Corp (NASDAQ: MBRG) | Delayed: 40.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.04 | 52 Week High | $33.80 | |||
| Open | $11.00 | 52 Week Low | $17.86 | |||
| Day High | $40.04 | P/E | 43.52 | |||
| Day Low | $40.04 | EPS | $0.92 | |||
| Volume | 1,050 | |||||
| People's United Bank (NASDAQ: PBCT) | Delayed: 19.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.41 | 52 Week High | $18.87 | |||
| Open | $62.33 | 52 Week Low | $13.62 | |||
| Day High | $19.41 | P/E | 26.23 | |||
| Day Low | $19.41 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 7,792 | |||||
| Sandy Spring Bancorp, Inc. (NASDAQ: SASR) | Delayed: 27.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.95 | 52 Week High | $34.63 | |||
| Open | $27.95 | 52 Week Low | $24.17 | |||
| Day High | $27.95 | P/E | 15.79 | |||
| Day Low | $27.95 | EPS | $1.77 | |||
| Volume | 100 | |||||
| Sun Bancorp Inc-NJ (NASDAQ: SNBC) | Delayed: 24.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.50 | 52 Week High | $24.40 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $19.52 | |||
| Day High | $24.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.50 | EPS | $-0.12 | |||
| Volume | 42,900 | |||||
| STERLING FINANCIAL (NASDAQ: STSA) | Delayed: 1.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.10 | 52 Week High | $34.84 | |||
| Open | $70.65 | 52 Week Low | $29.48 | |||
| Day High | $1.10 | P/E | 0.74 | |||
| Day Low | $1.10 | EPS | $1.48 | |||
| Volume | 2,312,714 | |||||
| Susquehanna Bancshares, Inc. (NASDAQ: SUSQ) | Delayed: 14.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.20 | 52 Week High | $14.64 | |||
| Open | $18.73 | 52 Week Low | $9.11 | |||
| Day High | $14.20 | P/E | 15.43 | |||
| Day Low | $14.20 | EPS | $0.92 | |||
| Volume | 4,924,195 | |||||
| TCF FINANCIAL CORP. (NYSE: TCB) | Delayed: 16.86 -0.11 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.97 | 52 Week High | $16.69 | |||
| Open | $17.02 | 52 Week Low | $10.37 | |||
| Day High | $17.02 | P/E | 20.56 | |||
| Day Low | $16.72 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 901,490 | |||||
| Texas Capital Bancshares, Inc. (NASDAQ: TCBI) | Delayed: 95.00 +0.10 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.90 | 52 Week High | $71.83 | |||
| Open | $95.49 | 52 Week Low | $29.78 | |||
| Day High | $95.49 | P/E | 34.93 | |||
| Day Low | $94.95 | EPS | $2.72 | |||
| Volume | 262,151 | |||||
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION (NYSE: TMP) | Delayed: 98.48 -0.86 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $99.34 | 52 Week High | $80.86 | |||
| Open | $99.64 | 52 Week Low | $50.54 | |||
| Day High | $100.33 | P/E | 28.22 | |||
| Day Low | $97.82 | EPS | $3.49 | |||
| Volume | 105,401 | |||||
| UNITED COMNTY BKS (NASDAQ: UCBI) | Delayed: 27.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.83 | 52 Week High | $25.91 | |||
| Open | $27.83 | 52 Week Low | $15.74 | |||
| Day High | $27.83 | P/E | 6.27 | |||
| Day Low | $27.83 | EPS | $4.44 | |||
| Volume | 397,203 | |||||
| Virginia Commerce Bancorp (NASDAQ: VCBI) | Delayed: 16.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.26 | 52 Week High | $17.88 | |||
| Open | $16.26 | 52 Week Low | $11.48 | |||
| Day High | $16.26 | P/E | 20.07 | |||
| Day Low | $16.26 | EPS | $0.81 | |||
| Volume | 300 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 86.54 +0.42 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.12 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $86.83 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $87.15 | P/E | 22.25 | |||
| Day Low | $86.23 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 9,715,283 | |||||

