Barclays on Energy U.S. Oil & Gas: E&P (Mid-Cap): Revising Estimates
Go back to Barclays on Energy U.S. Oil & Gas: E&P (Mid-Cap): Revising Estimates| BILL BARRETT CORPORATION (NYSE: BBG) | Delayed: 4.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.84 | 52 Week High | $9.38 | |||
| Open | $10.93 | 52 Week Low | $2.19 | |||
| Day High | $4.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.84 | EPS | $-4.06 | |||
| Volume | 4,226 | |||||
| Chesapeake Energy (NASDAQ: CHK) | Delayed: 81.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.46 | 52 Week High | $8.15 | |||
| Open | $81.46 | 52 Week Low | $1.50 | |||
| Day High | $81.46 | P/E | 43.33 | |||
| Day Low | $81.46 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 1,265 | |||||
| COMSTOCK RESOURCES, Inc. (NYSE: CRK) | Delayed: 14.29 -0.33 (2.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.62 | 52 Week High | $10.06 | |||
| Open | $14.63 | 52 Week Low | $0.55 | |||
| Day High | $14.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.25 | EPS | $-2.29 | |||
| Volume | 1,358,341 | |||||
| CONCHO RESOURCES, Inc. (NYSE: CXO) | Delayed: 65.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.60 | 52 Week High | $143.60 | |||
| Open | $11.38 | 52 Week Low | $69.94 | |||
| Day High | $65.60 | P/E | 28.77 | |||
| Day Low | $65.60 | EPS | $2.28 | |||
| Volume | 23,781 | |||||
| Crimson Exploration, Inc. (NASDAQ: CXPO) | Delayed: 3.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.10 | 52 Week High | $4.35 | |||
| Open | $3.10 | 52 Week Low | $2.45 | |||
| Day High | $3.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.10 | EPS | $-2.17 | |||
| Volume | 937,599 | |||||
| Fluor Corp. (NYSE: FLR) | Delayed: 53.27 -0.83 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.10 | 52 Week High | $55.69 | |||
| Open | $54.10 | 52 Week Low | $39.48 | |||
| Day High | $54.47 | P/E | 17.52 | |||
| Day Low | $52.95 | EPS | $3.04 | |||
| Volume | 2,218,043 | |||||
| FORREST OIL CORPORATION (NYSE: FST) | Delayed: 10.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.18 | 52 Week High | $3.30 | |||
| Open | $0.44 | 52 Week Low | $0.34 | |||
| Day High | $10.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.18 | EPS | $-2.76 | |||
| Volume | 27,425 | |||||
| Foster Wheeler AG (NASDAQ: FWLT) | Delayed: 27.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.52 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $0.65 | 52 Week Low | $27.40 | |||
| Day High | $27.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22,534 | |||||
| HALCON RESOURCES CORP. (NYSE: HK) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $11.38 | |||
| Open | $0.27 | 52 Week Low | $0.18 | |||
| Day High | $0.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.16 | EPS | $-1.99 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Jacobs Engineering Group (NYSE: JEC) | Delayed: 85.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.84 | 52 Week High | $58.90 | |||
| Open | $27.35 | 52 Week Low | $34.76 | |||
| Day High | $85.84 | P/E | 26.99 | |||
| Day Low | $85.84 | EPS | $3.18 | |||
| Volume | 299 | |||||
| KBR, Inc. (NYSE: KBR) | Delayed: 38.03 -0.16 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.19 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $37.75 | 52 Week Low | $11.61 | |||
| Day High | $38.38 | P/E | 24.22 | |||
| Day Low | $37.72 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 1,121,813 | |||||
| MCDERMOTT INTERNATIONAL (NYSE: MDR) | Delayed: 0.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.70 | 52 Week High | $5.94 | |||
| Open | $25.99 | 52 Week Low | $2.20 | |||
| Day High | $0.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.70 | EPS | $-0.63 | |||
| Volume | 849,750 | |||||
| Plains Exploration & Production Co. (NYSE: PXP) | Delayed: 48.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.90 | 52 Week High | $49.49 | |||
| Open | $48.90 | 52 Week Low | $30.12 | |||
| Day High | $48.90 | P/E | 15.72 | |||
| Day Low | $48.90 | EPS | $3.11 | |||
| Volume | 17,500 | |||||
| SANDRIDGE ENERGY, Inc. (NYSE: SD) | Delayed: 13.96 -0.16 (1.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.12 | 52 Week High | $26.85 | |||
| Open | $13.97 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $14.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.85 | EPS | $-1.83 | |||
| Volume | 222,536 | |||||
| SWIFT ENERGY (NYSE: SFY) | Delayed: 152.36 -1.28 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.64 | 52 Week High | $4.73 | |||
| Open | $153.60 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $153.60 | P/E | 195.33 | |||
| Day Low | $152.28 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 11,277 | |||||
| STONE ENERGY CORPORATION (NYSE: SGY) | Delayed: 35.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.49 | 52 Week High | $25.50 | |||
| Open | $0.07 | 52 Week Low | $0.27 | |||
| Day High | $35.49 | P/E | 10.79 | |||
| Day Low | $35.49 | EPS | $3.29 | |||
| Volume | 114,900 | |||||
| WHITING PETROLEUM CORPORATION (NYSE: WLL) | Delayed: 68.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.03 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $4.71 | 52 Week Low | $3.35 | |||
| Day High | $68.03 | P/E | 16.01 | |||
| Day Low | $68.03 | EPS | $4.25 | |||
| Volume | 6,653,834 | |||||
| WT Offshore (NYSE: WTI) | Delayed: 3.57 -0.09 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.66 | 52 Week High | $3.80 | |||
| Open | $3.64 | 52 Week Low | $1.23 | |||
| Day High | $3.69 | P/E | 3.37 | |||
| Day Low | $3.51 | EPS | $1.06 | |||
| Volume | 2,563,705 | |||||
| CIMAREX ENERGY CO (NYSE: XEC) | Delayed: 87.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.20 | 52 Week High | $142.20 | |||
| Open | $38.00 | 52 Week Low | $72.77 | |||
| Day High | $87.20 | P/E | 13.19 | |||
| Day Low | $87.20 | EPS | $6.61 | |||
| Volume | 30 | |||||

