Daily State of the Markets 02/11: Not Good Enough
Go back to Daily State of the Markets 02/11: Not Good Enough| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING, L.P. (NYSE: AB) | Delayed: 37.91 -0.63 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.54 | 52 Week High | $26.24 | |||
| Open | $38.37 | 52 Week Low | $16.11 | |||
| Day High | $38.54 | P/E | 22.30 | |||
| Day Low | $37.80 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 453,440 | |||||
| Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) | Delayed: 99.89 -1.11 (1.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.00 | 52 Week High | $71.04 | |||
| Open | $99.97 | 52 Week Low | $39.43 | |||
| Day High | $100.79 | P/E | 62.04 | |||
| Day Low | $96.98 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 2,804,621 | |||||
| Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ: ALXN) | Delayed: 182.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $182.01 | 52 Week High | $193.45 | |||
| Open | $33.31 | 52 Week Low | $110.56 | |||
| Day High | $182.01 | P/E | 143.31 | |||
| Day Low | $182.01 | EPS | $1.27 | |||
| Volume | 71 | |||||
| Ameriprise Financial (NYSE: AMP) | Delayed: 464.89 -8 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $472.89 | 52 Week High | $115.81 | |||
| Open | $461.92 | 52 Week Low | $76.00 | |||
| Day High | $465.37 | P/E | 71.96 | |||
| Day Low | $452.65 | EPS | $6.46 | |||
| Volume | 578,754 | |||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: BCRX) | Delayed: 8.48 -0.02 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.50 | 52 Week High | $10.98 | |||
| Open | $8.40 | 52 Week Low | $1.63 | |||
| Day High | $8.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.31 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 3,473,695 | |||||
| Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) | Delayed: 35.37 -1.69 (4.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.06 | 52 Week High | $614.70 | |||
| Open | $36.93 | 52 Week Low | $352.96 | |||
| Day High | $36.96 | P/E | 3.38 | |||
| Day Low | $35.12 | EPS | $10.47 | |||
| Volume | 17,588,885 | |||||
| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 78.64 -1.37 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.01 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $78.51 | 52 Week Low | $22.46 | |||
| Day High | $79.52 | P/E | 52.08 | |||
| Day Low | $78.35 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 20,621,182 | |||||
| Expedia Inc. (NASDAQ: EXPE) | Delayed: 249.62 -1.92 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.54 | 52 Week High | $133.55 | |||
| Open | $243.11 | 52 Week Low | $88.40 | |||
| Day High | $251.92 | P/E | 149.47 | |||
| Day Low | $238.18 | EPS | $1.67 | |||
| Volume | 3,619,240 | |||||
| Fluor Corp. (NYSE: FLR) | Delayed: 45.08 -1.1 (2.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.18 | 52 Week High | $55.69 | |||
| Open | $45.00 | 52 Week Low | $39.48 | |||
| Day High | $45.51 | P/E | 14.83 | |||
| Day Low | $44.29 | EPS | $3.04 | |||
| Volume | 2,703,899 | |||||
| HEALTHSOUTH CORPORATION (NYSE: HLS) | Delayed: 49.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.41 | 52 Week High | $43.38 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $30.26 | |||
| Day High | $49.41 | P/E | 18.79 | |||
| Day Low | $49.41 | EPS | $2.63 | |||
| Volume | 130 | |||||
| Intl Flavors & Fragrances (NYSE: IFF) | Delayed: 73.77 -1.61 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.38 | 52 Week High | $143.64 | |||
| Open | $75.07 | 52 Week Low | $97.24 | |||
| Day High | $75.07 | P/E | 17.08 | |||
| Day Low | $72.93 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 1,910,452 | |||||
| Interpublic Group (NYSE: IPG) | Delayed: 24.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.57 | 52 Week High | $24.82 | |||
| Open | $24.57 | 52 Week Low | $19.79 | |||
| Day High | $24.57 | P/E | 40.95 | |||
| Day Low | $24.57 | EPS | $0.60 | |||
| Volume | 5,954,320 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 370.30 -26.75 (6.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $397.05 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $380.14 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $391.18 | P/E | 219.11 | |||
| Day Low | $367.45 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 34,403,210 | |||||
| Blue Nile, Inc. (NYSE: NILE) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $41.39 | |||
| Open | $29.13 | 52 Week Low | $22.33 | |||
| Day High | $0.12 | P/E | 0.14 | |||
| Day Low | $0.12 | EPS | $0.85 | |||
| Volume | 14,927 | |||||
| ORBITZ WORLDWIDE, Inc. (NYSE: OWW) | Delayed: 11.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.92 | 52 Week High | $12.10 | |||
| Open | $29.72 | 52 Week Low | $7.27 | |||
| Day High | $11.92 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $11.92 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 26,473 | |||||
| RADWARE Ltd (NASDAQ: RDWR) | Delayed: 24.72 -0.19 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.91 | 52 Week High | $16.66 | |||
| Open | $24.72 | 52 Week Low | $9.98 | |||
| Day High | $24.98 | P/E | 63.38 | |||
| Day Low | $23.88 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 176,503 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 14.19 +0.22 (1.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.97 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $13.76 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $14.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.76 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 9,779,495 | |||||
| Southern Co. (NYSE: SO) | Delayed: 97.48 +0.28 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.20 | 52 Week High | $54.64 | |||
| Open | $97.35 | 52 Week Low | $43.72 | |||
| Day High | $97.93 | P/E | 52.41 | |||
| Day Low | $96.04 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 5,963,900 | |||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SPR) | Delayed: 39.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.50 | 52 Week High | $55.89 | |||
| Open | $39.50 | 52 Week Low | $40.03 | |||
| Day High | $39.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.50 | EPS | $-4.40 | |||
| Volume | 14 | |||||
| United Technologies (NYSE: UTX) | Delayed: 86.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.01 | 52 Week High | $109.83 | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $83.39 | |||
| Day High | $86.01 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $86.01 | EPS | $6.21 | |||
| Volume | 2,047 | |||||
| WADDELL & REED FINANCIAL (NYSE: WDR) | Delayed: 24.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.98 | 52 Week High | $38.20 | |||
| Open | $4.57 | 52 Week Low | $15.02 | |||
| Day High | $24.98 | P/E | 8.47 | |||
| Day Low | $24.98 | EPS | $2.95 | |||
| Volume | 4,770 | |||||
| Wright Medical Group, Inc. (NASDAQ: WMGI) | Delayed: 29.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.98 | 52 Week High | $25.50 | |||
| Open | $31.92 | 52 Week Low | $15.02 | |||
| Day High | $29.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.98 | EPS | $-2.68 | |||
| Volume | 1,802,442 | |||||
| WEX (NYSE: WXS) | Delayed: 75.99 -0.38 (0.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.37 | 52 Week High | $80.52 | |||
| Open | $75.88 | 52 Week Low | $53.14 | |||
| Day High | $76.24 | P/E | 30.64 | |||
| Day Low | $75.60 | EPS | $2.48 | |||
| Volume | 172,833 | |||||

