David Moenning�s Daily State of the Markets:
Go back to David Moenning�s Daily State of the Markets:| Amgen Inc (NASDAQ: AMGN) | Delayed: 414.61 +8.57 (2.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $406.04 | 52 Week High | $176.85 | |||
| Open | $408.25 | 52 Week Low | $133.64 | |||
| Day High | $415.20 | P/E | 62.44 | |||
| Day Low | $404.19 | EPS | $6.64 | |||
| Volume | 2,213,274 | |||||
| American Tower Corp A (NYSE: AMT) | Delayed: 169.03 +1.77 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.26 | 52 Week High | $118.26 | |||
| Open | $166.95 | 52 Week Low | $83.07 | |||
| Day High | $169.20 | P/E | 118.20 | |||
| Day Low | $166.42 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 2,056,012 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 341.08 +2.07 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $339.01 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $338.92 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $343.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,848,831 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 1,497,328 | |||||
| Home Depot (NYSE: HD) | Delayed: 293.20 +1.02 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $292.18 | 52 Week High | $139.00 | |||
| Open | $292.69 | 52 Week Low | $109.62 | |||
| Day High | $297.14 | P/E | 79.24 | |||
| Day Low | $291.40 | EPS | $3.70 | |||
| Volume | 5,970,922 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 148.78 +0.80 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $147.98 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $148.06 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $149.98 | P/E | 101.21 | |||
| Day Low | $147.48 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 8,290,254 | |||||
| RADIOSHACK CORP. (NYSE: RSH) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $2.79 | |||
| Open | $11.32 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $-2.62 | |||
| Volume | 292,252 | |||||
| TOLL BROTHERS, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 137.34 +1.42 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.92 | 52 Week High | $38.15 | |||
| Open | $136.65 | 52 Week Low | $23.75 | |||
| Day High | $137.96 | P/E | 143.06 | |||
| Day Low | $135.45 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 1,596,704 | |||||
| Time Warner Inc. (AMEX: TWX) | Delayed: 2.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.23 | 52 Week High | $94.44 | |||
| Open | $0.68 | 52 Week Low | $55.53 | |||
| Day High | $2.23 | P/E | 0.59 | |||
| Day Low | $2.23 | EPS | $3.77 | |||
| Volume | 1,893 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 107.98 +0.39 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.59 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $107.08 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $108.15 | P/E | 22.26 | |||
| Day Low | $106.45 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 19,617,395 | |||||

