Daily State of the Markets: Unfinished Business
Go back to Daily State of the Markets: Unfinished Business| Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 77.99 +0.76 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.23 | 52 Week High | $40.58 | |||
| Open | $78.00 | 52 Week Low | $25.31 | |||
| Day High | $78.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $76.51 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 3,486,981 | |||||
| Entergy Corp. (NYSE: ETR) | Delayed: 115.11 +2.25 (1.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.86 | 52 Week High | $82.01 | |||
| Open | $113.52 | 52 Week Low | $64.18 | |||
| Day High | $116.06 | P/E | 28.85 | |||
| Day Low | $113.00 | EPS | $3.99 | |||
| Volume | 2,749,348 | |||||
| Family Dollar Stores (NYSE: FDO) | Delayed: 79.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.39 | 52 Week High | $80.60 | |||
| Open | $94.52 | 52 Week Low | $59.81 | |||
| Day High | $79.39 | P/E | 20.78 | |||
| Day Low | $79.39 | EPS | $3.82 | |||
| Volume | 236,675 | |||||
| Gap (The) (NYSE: GPS) | Delayed: 24.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.55 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $24.55 | 52 Week Low | $17.00 | |||
| Day High | $24.55 | P/E | 8.77 | |||
| Day Low | $24.55 | EPS | $2.80 | |||
| Volume | 2,741,391 | |||||
| Garmin Ltd. (NYSE: GRMN) | Delayed: 240.02 +2.38 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.64 | 52 Week High | $56.19 | |||
| Open | $238.57 | 52 Week Low | $30.93 | |||
| Day High | $241.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $237.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 507,916 | |||||
| HOME PROPERTIES, Inc. (NYSE: HME) | Delayed: 75.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.24 | 52 Week High | $77.53 | |||
| Open | $0.09 | 52 Week Low | $60.41 | |||
| Day High | $75.24 | P/E | 52.25 | |||
| Day Low | $75.24 | EPS | $1.44 | |||
| Volume | 468,345 | |||||
| Carmax Inc (NYSE: KMX) | Delayed: 50.98 -0.84 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.82 | 52 Week High | $60.81 | |||
| Open | $51.93 | 52 Week Low | $41.25 | |||
| Day High | $52.30 | P/E | 23.28 | |||
| Day Low | $49.93 | EPS | $2.19 | |||
| Volume | 2,756,625 | |||||
| Lubrizol Corp. (NASDAQ: LZ) | Delayed: 6.92 +0.37 (5.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.55 | 52 Week High | $136.16 | |||
| Open | $6.64 | 52 Week Low | $99.61 | |||
| Day High | $7.12 | P/E | 0.63 | |||
| Day Low | $6.63 | EPS | $10.91 | |||
| Volume | 2,798,324 | |||||
| NRG Energy (NYSE: NRG) | Delayed: 136.70 -4.1 (2.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.80 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $140.82 | 52 Week Low | $8.80 | |||
| Day High | $142.05 | P/E | 66.68 | |||
| Day Low | $135.16 | EPS | $2.05 | |||
| Volume | 3,004,521 | |||||
| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 220.75 +1.73 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.02 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $219.90 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $222.00 | P/E | 144.28 | |||
| Day Low | $216.88 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 1,443,076 | |||||
| optionsXpress Holding, Inc. (NASDAQ: OXPS) | Delayed: 12.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.60 | 52 Week High | $21.07 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $11.31 | |||
| Day High | $12.60 | P/E | 15.37 | |||
| Day Low | $12.60 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 5,000 | |||||
| PPL Corp. (NYSE: PPL) | Delayed: 36.89 +1.27 (3.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.62 | 52 Week High | $39.92 | |||
| Open | $36.00 | 52 Week Low | $32.08 | |||
| Day High | $36.90 | P/E | 20.96 | |||
| Day Low | $35.67 | EPS | $1.76 | |||
| Volume | 10,498,834 | |||||
| Public Storage (NYSE: PSA) | Delayed: 329.64 +6.60 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $323.04 | 52 Week High | $277.60 | |||
| Open | $324.54 | 52 Week Low | $200.65 | |||
| Day High | $329.74 | P/E | 67.41 | |||
| Day Low | $323.44 | EPS | $4.89 | |||
| Volume | 963,459 | |||||
| Research In Motion Ltd (NASDAQ: RIMM) | Delayed: 14.64 +1.61 (12.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.03 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $13.71 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $14.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,729,550 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 20.58 +0.10 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.48 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $20.70 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $20.99 | P/E | 6.07 | |||
| Day Low | $19.89 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 129,365,475 | |||||
| UDR, Inc. (NYSE: UDR) | Delayed: 41.09 +0.47 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.62 | 52 Week High | $38.61 | |||
| Open | $40.81 | 52 Week Low | $32.79 | |||
| Day High | $41.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.41 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 2,162,932 | |||||
| Valueclick, Inc. (NASDAQ: VCLK) | Delayed: 21.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.00 | 52 Week High | $32.25 | |||
| Open | $21.00 | 52 Week Low | $18.62 | |||
| Day High | $21.00 | P/E | 17.07 | |||
| Day Low | $21.00 | EPS | $1.23 | |||
| Volume | 193,201 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 30,752 | |||||
| Xilinx Inc (NASDAQ: XLNX) | Delayed: 194.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.92 | 52 Week High | $55.49 | |||
| Open | $53.09 | 52 Week Low | $40.44 | |||
| Day High | $194.92 | P/E | 91.51 | |||
| Day Low | $194.92 | EPS | $2.13 | |||
| Volume | 145,789 | |||||

